Informasi keuangan berikut telah disusun untuk memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparasi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat perihal Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi BPR.
Berikut adalah Laporan Laporan Keuangan dan Publikasi PT. BPR ABRIN CENTRA ARTHA beberapa periode terakhir :
Publikasi Periode – 2025
| Nama | Periode | Aksi |
|---|---|---|
| Laporan Publikasi September 2025 | September 2025 | Lihat Dokumen |
| Laporan Publikasi Juni 2025 | Juni 2025 | Lihat Dokumen |
| Laporan Publikasi Maret 2025 | Maret 2025 | Lihat Dokumen |
Publikasi Periode – 2024
| Nama | Periode | Aksi |
|---|---|---|
| Laporan Publikasi Desember 2024 | Desember 2024 | Lihat Dokumen |
| Laporan Publikasi September 2024 | September 2024 | Lihat Dokumen |
| Laporan Publikasi Juni 2024 | Juni 2024 | Lihat Dokumen |
| Laporan Publikasi Maret 2024 | Maret 2024 | Lihat Dokumen |
